Kasvatit

Hyvä päivä Kokemäellä. Aussieissa ROP Snowhite cowboys Lazzi ja cuvaceissa Snowhite cowboys Champion. Hyvä Lassi ja Urpo
ENSIMMÄINEN CUVAC PENTUE: Emänä: FIN MVA JV-02 AAMURUSKON DANILA CUVAC jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN14032/02&R=142
| s. 23.1.2003 sukusiitosprosentti 8,38% :: isä 2 v 8 kk :: emä 1 v | ||||||||
| Rek.numero | Nimi | P | Väri | Lonkat | Kyynär | Näytt. | Pentueet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| † FIN26094/00 | isä | C.I.B FIN MVA SEV-05 LTV-06 AAMURUSKON BARAS CUVAC | valkoinen | D/D | 0/0 | C.I.B | 3 | |
| FIN14564/03 | narttu | ARABELLA | valkoinen | D/A | 0/0 | VASERT | ||
| FIN14568/03 | uros | AGAR | valkoinen | |||||
| FIN14565/03 | uros | ALIBABA | valkoinen | D/D | 0/0 | SERT | ||
| † FIN14569/03 | uros | ALPHA | valkoinen | E/E | 0/0 | VASERT | ||
| FIN14566/03 | uros | ARAMIS | valkoinen | D/C | 0/0 | VACACIB | ||
| † FIN14567/03 | uros | C.I.B FIN MVA JV-03 V-03 LTV-05 EEV-05 ASTOR | valkoinen | C/D | 0/0 | |||
TOINEN PENTUE : Emänä: FI MVA AAMURUSKON GALINDA jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN30788/08&R=142
| s. 31.5.2010 sukusiitosprosentti 4,18% :: isä 10 v :: emä 2 v 2 kk | ||||||||
| Rek.numero | Nimi | P | Väri | Lonkat | Kyynär | Näytt. | Pentueet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| † FIN26094/00 | isä | C.I.B FIN MVA SEV-05 LTV-06 AAMURUSKON BARAS CUVAC | valkoinen | D/D | 0/0 | C.I.B | 3 | |
| FI38999/10 | narttu | FI MVA LVJV-11 LVV-12 V-12 SNOWHITE COWBOYS BEETA | valkoinen | C/A | 0/0 | FI MVA | 1 | |
| FI38994/10 | uros | SNOWHITE COWBOYS BATISTA | valkoinen | C/C | 0/0 | ERI | 1 | |
| FI38998/10 | uros | SNOWHITE COWBOYS BELOSKA | valkoinen | B/B | 0/0 | ERI | ||
| FI38995/10 | uros | SNOWHITE COWBOYS BONO | valkoinen | D/D | 1/2 | ERI | ||
| † FI38997/10 | uros | SNOWHITE COWBOYS BOSSE | valkoinen | D/E | 0/0 | CACIB | ||
| FI38993/10 | uros | SNOWHITE COWBOYS BRONCCO | valkoinen | D/D | ||||
| FI38996/10 | uros | SNOWHITE COWBOYS BRUTUS | B/B | 0/0 | CACIB | 1 |
||

KOLMAS PENTUE: Emänä: FI MVA LVJV-11 LVV-12 V-12 SNOWHITE COWBOYS BEETA jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI38999/10&R=142
| s. 25.4.2013 sukusiitosprosentti 5,47% :: isä 3 v 3 kk :: emä 2 v 11 kk | |||||||
| Rotu | Rek.numero | Nimi | P | Väri | Näytt. | Pentueet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slovakiancuvac | FI18989/10 | isä | C.I.B FI MVA EE MVA LT MVA LTV-12 BALTV-12 V-12 TLNW-13 MAMACOMAMA'S ALFERDO | valkoinen | C.I.B | 4 | |
| slovakiancuvac | FI31670/13 | narttu | SNOWHITE COWBOYS CESILIA | valkoinen | |||
| slovakiancuvac | FI31671/13 | narttu | SNOWHITE COWBOYS CESSIE | valkoinen | ERI | ||
| slovakiancuvac | FI31673/13 | uros | SNOWHITE COWBOYS CAAPO | valkoinen | |||
| slovakiancuvac | FI31677/13 | uros | SNOWHITE COWBOYS CASPER | valkoinen | SERT | ||
| slovakiancuvac | FI31675/13 | uros | SNOWHITE COWBOYS CASTOR | valkoinen | |||
| slovakiancuvac | FI31676/13 | uros | SNOWHITE COWBOYS CEZAR | valkoinen | |||
| slovakiancuvac | FI31678/13 | uros | SNOWHITE COWBOYS CHAMPION | valkoinen | SERT | ||
| slovakiancuvac | FI31672/13 | uros | SNOWHITE COWBOYS CHEEK | valkoinen | |||
| slovakiancuvac | FI31674/13 | uros | SNOWHITE COWBOYS CORAL | valkoinen | |||
NELJÄS PENTUE: Emänä: FI MVA JV-12 IDA POD KOCNO jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=ER44755%2F12&R=142
| s. 22.7.2015 sukusiitosprosentti 0,54% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 2 v 3 kk :: emä 3 v 5 kk | ||||||||||
| Rek.numero | Nimi | P | Väri | Lonkat | Kyynär | LTE | MH | Näytt. | Pentueet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI31678/13 | isä | FI MVA SNOWHITE COWBOYS CHAMPION | valkoinen | C/C | 0/0 | FI MVA | 1 | |||
| FI44530/15 | uros | SNOWHITE COWBOYS DIAMOND | valkoinen | |||||||
Rambo
VIIDES PENTUE: Emä Beeta ja isä Retu https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI30962/11&ReknoE=FI38999/10
| synt. 7.7.2016 | SNOWHITE COWBOYS | 5 urosta, 3 narttua :: sukusiitosprosentti 0,49% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 5 v 3 kk :: emä 6 v 2 kk | ||||||||
| Rek.numero | Nimi | P | Väri | Lonkat | Kyynär | LTE | MH | Näytt. | Pentueet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI30962/11 | isä | FI MVA MV-14 HALTIAVUOREN DAVÁDAT | valkoinen | B/B | 0/0 | FI MVA | 1 | |||
| FI38999/10 | emä | C.I.B FI MVA LVJV-11 LVV-12 V-12 SNOWHITE COWBOYS BEETA | valkoinen | C/A | 0/0 | C.I.B | 2 | |||
| FI42255/16 | uros | SNOWHITE COWBOYS EDDIE | valkoinen | |||||||
| FI42257/16 | uros | SNOWHITE COWBOYS EDWARD | valkoinen | |||||||
| FI42253/16 | uros | SNOWHITE COWBOYS ELVIS | valkoinen | |||||||
| FI42256/16 | uros | SNOWHITE COWBOYS ENRICO | valkoinen | |||||||
| FI42254/16 | uros | SNOWHITE COWBOYS ENSIFERUM | valkoinen | |||||||
| FI42258/16 | narttu | SNOWHITE COWBOYS ECUADOR | valkoinen | |||||||
| FI42259/16 | narttu | SNOWHITE COWBOYS ENYA | valkoinen | |||||||
| FI42260/16 | narttu | SNOWHITE COWBOYS EVANESCENCE | valkoinen | |||||||
| s. 8.12.2016 sukusiitosprosentti 0,54% (7 sukupolvella laskettuna) :: isä 3 v 8 kk :: emä 4 v 10 kk | ||||||||||
| Rek.numero | Nimi | P | Väri | Lonkat | Kyynär | LTE | MH | Näytt. | Pentueet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI31678/13 | isä | FI MVA HeW-15 V-16 SNOWHITE COWBOYS CHAMPION | valkoinen | C/C | 0/0 | FI MVA | 3 | |||
| EJ13643/17 | narttu | SNOWHITE COWBOYS FROZEN | P | valkoinen | ||||||
| EJ13640/17 | uros | SNOWHITE COWBOYS FABIAN | P | valkoinen | ||||||
| EJ13642/17 | uros | SNOWHITE COWBOYS FERNANDO | P | valkoinen | ||||||
| EJ13641/17 | uros | SNOWHITE COWBOYS FREDI | P | valkoinen | ||||||
| EJ13639/17 | uros | SNOWHITE COWBOYS FRODO | P | valkoinen | ||||||
1 AUSTRALIANPAIMENKOIRA PENTUE vuokranartulla: MARQUIS AMAZING MISS AMERICA
| s. 14.5.2011 sukusiitosprosentti 0,00% :: isä 3 v 2 kk :: emä 8 v | ||||||||||||
| Rek.numero | Nimi | P | Väri | Lonkat | Lonkkaindeksi | Kyynär | Silmät | PK | IPO-R | Näytt. | Pentueet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN33004/08 | isä | AAMURUSKON PAUHAAVA SYDÄN | punainen valkoisin ja tan -merkein | A/A | 109 (70%) | 1/0 | OK | CACIB | 1 | |||
| FI39926/11 | narttu | SNOWHITE COWBOYS ELVI | red merle | A/A | 113 (66%) | 0/0 | OK | SA | ||||
| FI39927/11 | narttu | SNOWHITE COWBOYS IRMA | red merle | A/A | 113 (66%) | 0/0 | OK | |||||
| FI39925/11 | narttu | SNOWHITE COWBOYS KYLLIKKI | punainen valkoisin ja tan -merkein | A/A | 113 (66%) | 0/0 | OK | EH | ||||
| FI39924/11 | narttu | SNOWHITE COWBOYS LEILA | punainen valkoisin ja tan -merkein | A/A | 113 (66%) | 0/0 | OK | EH | ||||
| FI39923/11 | narttu | SNOWHITE COWBOYS MAIJA | punainen valkoisin ja tan -merkein | A/A | 113 (66%) | 0/0 | OK | EH | ||||
| FI39922/11 | uros | SNOWHITE COWBOYS ARMAS | punainen valkoisin ja tan -merkein | A/A | 114 (66%) | 0/0 | OK | EH | ||||
| FI39921/11 | uros | SNOWHITE COWBOYS ESKO | punainen valkoisin ja tan -merkein | B/B | 107 (66%) | 0/0 | OK | H | ||||
| FI39920/11 | uros | SNOWHITE COWBOYS LAZZI | red merle | A/A | 114 (66%) | 0/0 | OK | SERT | ||||

Kuvasta puuttuu 1 pentu
